Opis
Wersja Basic programu Estomed zawiera wszystkie funkcje znajdujące się w wersji Lite, oraz dodatkowe moduły umożliwiające już prowadzenie rozliczeń z pacjentami, prowadzenia kasy dziennej, a moduł „Technicy” umożliwia organizację pracy z pracowniami i technikami protetycznymi.
Zastosowania
Wersja ta przeznaczona jest dla małych praktyk którym już nie wystarcza tylko elektroniczne prowadzenie kart pacjentów, ale również chciałaby wspomóc rozliczanie się wszystkich pacjentów, mieć kontrolę nad zaległościami pacjentów czy mieć świadomość o stanie zleconych prac dla pracowni protetycznych.
| Lp. | Moduł | Lite | Basic | Ultimate | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 zł | 990 zł | 1300 zł | 1690 zł | ||
| 1 | Lista pacjentów | ||||
| 2 | Karta pacjenta | ||||
| 3 | Wydruki | ||||
| 4 | Panel przeglądu | ||||
| 5 | RTG z RVG | ||||
| 6 | Panel periodontologiczny | ||||
| 7 | Grupy pacjentów | ||||
| 8 | Recepty - nowość! | ||||
| 9 | Grupy rabatowe | ||||
| 10 | Rozliczenia | ||||
| 11 | Technicy | ||||
| 12 | Terminarz | ||||
| 13 | Planowanie czasu pracy | ||||
| 14 | Rozliczanie lekarzy | ||||
| 15 | Kolejka oczekujących | ||||
| 16 | Fakturowanie | ||||
| 17 | Komunikator | ||||
| 18 | Raporty | ||||
| 19 | Wideo | ||||
| 20 | Program lojalnościowy - nowość! | ||||
| 21 | Moduł fiskalny | ||||
Podane ceny to ceny brutto.







