Opis
Jest to najbardziej rozbudowana wersja programu. Zawiera w sobie dodatkowe moduły fakturowania, raportów, wideo oraz komunikator. Dzięki temu system Estomed staje się w pełni funkcjonalnym narzędziem pokrywającym wszystkie aspekty pracy praktyki. Moduł raportowy oraz fakturowania wspomagają pracę menadżerów przychodni, a moduł komunikatora pozawala na jeszcze sprawniejszy przepływ informacji między gabinetami.
Zastosowania
Jest to rozwiązanie dla wymagających klientów. System w tej wersji przeznaczony jest do praktyk stomatologicznych które oczekują narzędzie wspomagającego prace nie tylko asyst i lekarzy, ale również menadżerów. Możliwości tworzenia zaawansowanych raportów z pracy praktyki oraz wgląd do ewidencji wystawionych faktur daje możliwość sprawnego zarządzania praktyką jako przedsiębiorstwem. Dla lekarzy będących jednocześnie administratorami przychodni jest to nieocenione narzędzie oszczędzające czas i poprawiające kontrole nad firmą, a w połączeniu z pozostałymi zaletami systemu – otrzymują Państwo narzędzie pomagające w pracy każdego pracownika praktyki.
| Lp. | Moduł | Lite | Basic | Ultimate | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 zł | 990 zł | 1300 zł | 1690 zł | ||
| 1 | Lista pacjentów | ||||
| 2 | Karta pacjenta | ||||
| 3 | Wydruki | ||||
| 4 | Panel przeglądu | ||||
| 5 | RTG z RVG | ||||
| 6 | Panel periodontologiczny | ||||
| 7 | Grupy pacjentów | ||||
| 8 | Recepty - nowość! | ||||
| 9 | Grupy rabatowe | ||||
| 10 | Rozliczenia | ||||
| 11 | Technicy | ||||
| 12 | Terminarz | ||||
| 13 | Planowanie czasu pracy | ||||
| 14 | Rozliczanie lekarzy | ||||
| 15 | Kolejka oczekujących | ||||
| 16 | Fakturowanie | ||||
| 17 | Komunikator | ||||
| 18 | Raporty | ||||
| 19 | Wideo | ||||
| 20 | Program lojalnościowy - nowość! | ||||
| 21 | Moduł fiskalny | ||||







