Opis
Wersja Lite zawiera podstawowe moduły programu do gabinetu, czyli listę oraz karty pacjentów. Pozwala prowadzić historie choroby, gromadzić i katalogować zdjęcia pacjenta itd. Czy tak naprawdę posada pełną funkcjonalność karty pacjenta za wyłączeniem rozliczeń. Nie posiada natomiast modułu terminarza oraz funkcjonalności umożliwiającej rozliczenia pacjentów.
Zastosowania
Przeznaczona jest do małych praktyk ,którym zależy tylko na elektronicznym prowadzeniu kart pacjenta, umożliwia integrację z urządzeniami radiograficznymi oraz katalogowanie zdjęć pacjentów.
| Lp. | Moduł | Lite | Basic | Ultimate | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 zł | 990 zł | 1300 zł | 1690 zł | ||
| 1 | Lista pacjentów | ||||
| 2 | Karta pacjenta | ||||
| 3 | Wydruki | ||||
| 4 | Panel przeglądu | ||||
| 5 | RTG z RVG | ||||
| 6 | Panel periodontologiczny | ||||
| 7 | Grupy pacjentów | ||||
| 8 | Recepty - nowość! | ||||
| 9 | Grupy rabatowe | ||||
| 10 | Rozliczenia | ||||
| 11 | Technicy | ||||
| 12 | Terminarz | ||||
| 13 | Planowanie czasu pracy | ||||
| 14 | Rozliczanie lekarzy | ||||
| 15 | Kolejka oczekujących | ||||
| 16 | Fakturowanie | ||||
| 17 | Komunikator | ||||
| 18 | Raporty | ||||
| 19 | Wideo | ||||
| 20 | Program lojalnościowy - nowość! | ||||
| 21 | Moduł fiskalny | ||||
Podane ceny to ceny brutto.







